簡(jiǎn)要描述:廠(chǎng)界Voc在線(xiàn)監測系統能夠以高頻率進(jìn)行VOCs的實(shí)時(shí)監測,及時(shí)檢測可能的排放異常情況,并及時(shí)采取控制措施。系統采用了*的GC-MS技術(shù),具有高準確性和靈敏度,可以精確識別和測量各種VOCs的組分。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
---|
產(chǎn)品參數:
防爆型廠(chǎng)界Voc在線(xiàn)監測系統 | ||
項目 | 指標 | |
系統基本參數
| 測量原理 | PID |
測量氣體 | TVOC | |
測量范圍 | 0-50mg/m3(可選,未列出量程可定制) | |
重復性 | ±2% | |
檢測精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 1mg/m3 | |
功耗 | 30W | |
響應時(shí)間 | T90 < 20 s | |
工作溫度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作濕度 | ≤95%RH,無(wú)冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過(guò)濾器) | |
儀器配置單 | 外箱 | 防水外箱(帶透明視窗) |
報警 | 防爆聲光報警 | |
監測單元 | 污染因子監測模塊 | |
檢測方式 | 泵吸式 | |
安裝方式 | 支架安裝 | |
信號接收 | 標配輸入 | RS485 |
標配輸出 | 全網(wǎng)通DTU數采模塊連接環(huán)保212協(xié)議平臺 | |
供電方式 | 市電 | 220V,50A |
戶(hù)外機箱 | 戶(hù)外防水 | 隔爆型,Exd II CT4 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃